Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
S06053 DOCSA 2025-04-28 22:22:55 24919.9 Confirmada
S06052 MANUEL DE JESUS UNGSSON NIEBLAS 2025-04-25 21:33:29 12664.96 Confirmada
S06050 DISTRIBUIDORA VALCRO 2025-04-25 18:35:01 29994.43 Confirmada
S06033 ALDO MONTALVO VARELA 2025-04-25 18:26:53 25344.2 Confirmada
S06037 HERMES ALFONSO UGALDE DIAZ 2025-04-24 19:28:24 3759.23 Confirmada
S06043 HERMES ALFONSO UGALDE DIAZ 2025-04-24 19:23:19 0.32 Confirmada
S06035 VERONICA BUZO AGUNDIZ 2025-04-24 16:25:07 12257.95 Confirmada
S06030 MARIA DEL CARMEN CRUZ TOLEDO ZEBADUA 2025-04-23 22:10:01 408.16 Confirmada
S06027 GRUPO ODONTOLOGICO LA ZAPOPANA 2025-04-22 17:06:32 6696.37 Confirmada
S06025 JULIO CESAR GORDILLO MARTINEZ 2025-04-16 19:59:29 21608.42 Confirmada