Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
February 2024
S03668 VERONICA BUZO AGUNDIZ 2024-02-02 17:53:24 4739.71 Confirmada
S03655 MIRIAM YARELI LEON GUZMAN 2024-02-01 21:27:25 11374.01 Confirmada
S03661 MARIBEL ROJAS RIVERA 2024-02-01 21:16:31 7180.13 Confirmada
S03663 DOCSA 2024-02-01 20:46:47 13114.27 Confirmada
S03662 VERONICA BUZO AGUNDIZ 2024-02-01 20:29:39 22951.71 Confirmada
S03659 JORGE OCTAVIO ALONSO CASTRO 2024-02-01 18:52:25 62600.15 Confirmada
S03656 JENNIFER GUERRERO HERRERA 2024-02-01 16:31:05 3786.99 Confirmada
January 2024
S03642 NORMA XOCHITL GARCIA RIVERA 2024-01-31 22:53:35 12726.87 Confirmada
S03649 DISTRIBUIDORA MEDICA DENTAL 2024-01-31 22:38:03 6619.06 Confirmada
S03648 MAURICIO ALEJANDRO CHAVERO GONZALEZ 2024-01-31 22:08:52 19579.9 Confirmada