Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
September 2023
S02558 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-09-11 18:46:09 892.68 Confirmada
S02551 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-09-11 17:56:51 14325.37 Confirmada
S02555 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-09-11 17:47:45 13919.08 Confirmada
S02552 JENNIFER GUERRERO HERRERA 2023-09-11 17:09:25 3955.49 Confirmada
S02553 JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA 2023-09-11 17:04:49 304.96 Confirmada
S02547 JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA 2023-09-11 15:58:12 8444.9 Confirmada
S02545 DISTRIBUIDORA DENTAL SIGLO 21 2023-09-08 18:45:50 45657.18 Confirmada
S02492 MARBEYA TORRES VIZCARRA 2023-09-05 21:44:19 8696.04 Confirmada
S02476 SALVADOR CRUZ ESCAMILLA 2023-09-04 19:28:16 15573.54 Confirmada
August 2023
S01111 LIDIA RAMOS MEDINA 2023-08-25 17:13:00 3649.04 Confirmada