Ir al contenido

S06782

Cliente
FRANCISCO JAVIER LEAL BARRETO
Fecha
2025-08-20 17:39:13
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
Notas
Descuentos aplicados
Regla: Sin regla
Tipo cliente: nuevo / Origen: foraneo / Paquetería: paquetex

Base: 0% Pronto pago: 0% Oferta: 0%
Descuento total: 0.00%
🚚 Falta $2782.10 para flete gratis
Líneas de la Cotización
Producto Cantidad Stock UOM Precio Impuestos Descuento (%) Precio c/desc Subtotal
[OR-02-003] Perforadora de Dique de hule 10.0 863.0 Pieza 345.8 IVA(16%) VENTAS 12.0% 304.3 3043.04
[OR-04-038] Elevador Bein 2 mm 5.0 625.0 Pieza 102.6 IVA(16%) VENTAS 12.0% 90.29 451.44
[OR-04-039] Elevador Bein 3 mm 5.0 463.0 Pieza 102.6 IVA(16%) VENTAS 12.0% 90.29 451.44
[OR-04-040] Elevador Bein 4 mm 5.0 263.0 Pieza 102.6 IVA(16%) VENTAS 12.0% 90.29 451.44
[OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm 10.0 102.0 Pieza 49.59 IVA(16%) VENTAS 12.0% 43.64 436.39
[OR-24-003] Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm 15.0 47.0 Pieza 62.7 IVA(16%) VENTAS 12.0% 55.18 827.64
[OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm 5.0 122.0 Pieza 62.7 IVA(16%) VENTAS 12.0% 55.18 275.88
[OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 45.0 190.0 Estuche con 4 piezas 121.6 IVA(16%) VENTAS 12.0% 107.01 4815.36
Flete 1.0 0.0 Servicio 234.73 IVA(16%) VENTAS 234.73 234.73
Peso Total: 7.0 kg
Subtotal sin IVA 10987.36
IVA 1757.98

Total con IVA 12745.34