S08505
Cliente
"DEPOSITO DENTAL DEPODENT"
Fecha
2026-06-24 16:18:03
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Pago con Tarjeta de Crédito
No
Promoción
—
Notas
—
Descuentos aplicados
Regla:
Fijo 2
Tipo cliente:
fijo2
/ Origen:
local
/ Paquetería:
juj
Base: 18%
Pronto pago: 0%
Oferta: 0%
Descuento total: 18.00%
✅ Flete gratis aplicado
Líneas de la Cotización
| Producto | Cantidad | Stock | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Precio c/desc | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 1.0 | 158.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 121.03 | 121.03 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 1.0 | 104.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 121.03 | 121.03 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 1.0 | 121.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 125.46 | 125.46 |
| [OR-01-013] Pinza Nance para ganchos Adams | 1.0 | 26.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 118.08 | 118.08 |
| [OR-01-015] Pinza Loop Benning Nance | 1.0 | 11.0 | Pieza | 149.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 122.51 | 122.51 |
| [OR-01-018] Pinza Crown & Shell | 1.0 | 40.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 118.08 | 118.08 |
| [OR-01-023] Pinza para remover brackets no.1 | 2.0 | 32.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 118.08 | 236.16 |
| [OR-01-038] Lápiz ligador | 1.0 | 21.0 | Pieza | 227.70000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 186.71 | 186.71 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 2.0 | 319.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 132.84 | 265.68 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 3.0 | 675.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 35.42 | 106.27 |
| [OR-02-024] Adaptador de bandas (redondo) | 2.0 | 2049.0 | Pieza | 61.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 50.18 | 100.37 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 2.0 | 1582.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.73 | 63.47 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 2.0 | 305.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.73 | 63.47 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 2.0 | 244.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 32.47 | 64.94 |
| [OR-03-009] Excavador para endodoncia 31L | 2.0 | 67.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 33.95 | 67.9 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 1.0 | 80.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 177.86 | 177.86 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 2.0 | 149.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 178.6 | 357.19 |
| [OR-04-024] Forcep infantil 17SK para molares inferiores | 1.0 | 90.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 177.86 | 177.86 |
| [OR-04-037] Forcep 567 para raíces inferiores | 3.0 | 12.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 177.86 | 533.57 |
| [OR-04-056] Elevador de bandera Seldin 1R (der.) | 1.0 | 78.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 78.97 | 78.97 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 2.0 | 133.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 78.97 | 157.93 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 1.0 | 99.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 78.97 | 78.97 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 1.0 | 127.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 78.97 | 78.97 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 1.0 | 31.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 78.97 | 78.97 |
| [OR-04-065] Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm | 1.0 | 55.0 | Pieza | 239.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 196.31 | 196.31 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 5.0 | 735.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.46 | 182.29 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 1.0 | 86.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 38.08 | 38.08 |
| [OR-07-010] Cureta Gracey no.11/12 | 2.0 | 53.0 | Pieza | 52.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 42.8 | 85.61 |
| [OR-09-002] Pinza de curación Meriam biangulada | 2.0 | 302.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.9 | 73.8 |
| [OR-09-005] Pinza de disección 16 cm con diente | 1.0 | 40.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.9 | 36.9 |
| [OR-10-012] Aplicador de Hidróxido de Calcio sencillo | 17.0 | 179.0 | Pieza | 35.82 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 29.37 | 499.33 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 17.0 | 1111.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 37.93 | 644.86 |
| [OR-11-002] Portaamalgama Tipo Ivory un extremo | 1.0 | 33.0 | Pieza | 111.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 91.51 | 91.51 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 1.0 | 132.0 | Pieza | 134.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 109.96 | 109.96 |
| [OR-13-002] Espejo plano no.4 (12 pzas.) | 1.0 | 262.08 | Caja con 12 piezas | 154.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 126.94 | 126.94 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 2.0 | 260.0 | Pieza | 62.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 50.92 | 101.84 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 2.0 | 393.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.16 | 72.32 |
| [OR-14-005] Legra Seldin | 2.0 | 89.0 | Pieza | 63.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 51.66 | 103.32 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 2.0 | 317.0 | Pieza | 188.64000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 154.68 | 309.37 |
| [OR-15-003] Jeringa articulada con suctor | 1.0 | 117.0 | Pieza | 183.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 150.55 | 150.55 |
| [OR-15-005] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo | 1.0 | 29.0 | Pieza | 237.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 194.83 | 194.83 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 5.0 | 338.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 31.73 | 158.67 |
| [OR-17-002] Cuchillo para yeso tipo Búfalo largo | 1.0 | 63.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 44.28 | 44.28 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 4.0 | 129.0 | Pieza | 262.8 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 215.5 | 861.98 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 1.0 | 244.0 | Pieza | 117.89999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 96.68 | 96.68 |
| [OR-20-002] Calibrador Iwanson para cera | 1.0 | 119.0 | Pieza | 118.8 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 97.42 | 97.42 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 1.0 | 135.0 | Pieza | 183.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 150.55 | 150.55 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 2.0 | 33.0 | Pieza | 51.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 42.07 | 84.13 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 2.0 | 367.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 38.52 | 77.05 |
| [OR-24-008] Pinza de anillos 18 cm | 1.0 | 42.0 | Pieza | 90.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 73.8 | 73.8 |
| [OR-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm | 1.0 | 87.0 | Pieza | 93.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 76.75 | 76.75 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 2.0 | 385.0 | Pieza | 57.24 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 46.94 | 93.87 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 2.0 | 220.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 36.9 | 73.8 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 5.0 | 190.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 94.46 | 472.32 |
| [OR-31-010] Algodonera para limpio (algodón) | 1.0 | 49.0 | Pieza | 138.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 113.65 | 113.65 |
| [OR-31-011] Algodonera para sucio (algodón) | 1.0 | 18.0 | Pieza | 138.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 113.65 | 113.65 |
Peso Total:
5.44 kg
Subtotal sin IVA
9207.88
IVA
1473.26
Total con IVA
10681.14