Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
S00515 JORGE ALBERTO TORRES IZQUIERDO 2023-07-26 19:22:44 60411.91 Confirmada
S00516 MIGUEL ANGEL SILVA PEREA 2023-07-26 18:48:21 122363.44 Confirmada
S00513 MARTHA PATRICIA PATLAX HERNANDEZ 2023-07-26 17:05:11 6955.49 Confirmada
S00514 MARTHA PATRICIA PATLAX HERNANDEZ 2023-07-26 16:43:16 2491.66 Confirmada
S00509 DISTRIBUIDORA DENTAL SIGLO 21 2023-07-25 19:51:19 56959.96 Confirmada
S00511 MARIA DEL CARMEN HERRERA VILLANTES 2023-07-25 18:01:56 2281.7 Confirmada
S00490 GRUPO JORSA DENT 2023-07-25 16:21:49 773.46 Confirmada
S00508 GRUPO JORSA DENT 2023-07-25 16:15:58 943.63 Confirmada
S00506 MA. DE LA LUZ MUNGUIA GOMEZ 2023-07-24 23:15:56 2846.47 Confirmada
S00503 DISTRIBUIDORA VALCRO 2023-07-24 19:14:56 3008.06 Confirmada