Ir al contenido
Orden Cliente Fecha Total Estado
July 2026
S08569 "DEPOSITO DENTAL DEPODENT" 2026-07-16 23:28:28 11111.41 Confirmada
S08563 ENRIQUE FRANCO ESCOBEDO 2026-07-15 23:24:28 4252.25 Confirmada
S08560 NORMA XOCHITL GARCIA RIVERA 2026-07-13 22:32:38 7186.25 Confirmada
S08550 ERANDERANI ASOCIACION DENTAL 2026-07-09 18:21:35 6458.82 Confirmada
S08548 JOSE MANUEL OLIVARES RODRIGUEZ 2026-07-08 16:12:53 15299.97 Confirmada
S08540 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARTINEZ 2026-07-03 18:31:33 1739.2 Confirmada
S08537 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARTINEZ 2026-07-03 15:38:27 3766.1 Confirmada
S08534 JORGE ORACIO TORRES PEREZ 2026-07-01 23:26:39 9893.56 Confirmada
S08530 JORGE ALBERTO TORRES IZQUIERDO 2026-07-01 00:56:29 88314.05 Confirmada
June 2026
S08532 AMELIA SANCHEZ MAESE 2026-06-30 19:19:58 11732.97 Confirmada